Onze tarieven zijn conform de Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg van de NZA, welke u via de website van Allesoverhetgebit.nl kunt inzien.
Daarnaast vindt u hieronder een kort overzicht van een aantal veelgebruikte codes.
Code | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|
C002 | Consult voor een periodieke controle | € 23,45 | |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 23,45 | |
C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €111,50 | |
C013 | Studiemodellen | € 30,86 + techniekkosten | |
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 17,28 | |
X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 74,07 | |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 13,84 | |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 13,84 | |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 12,34 | |
A10 | Geleidings-, infiltratie- en of intraligamentaire verdoving | € 15,43 |
Voor een behandeling waarvan de kosten hoger zijn dan €250,- ontvangt u altijd een begroting van ons.